Почти 40 колоездачи от цялата страна се включиха в състезанието „Огнените пътеки на Странджа“, организирано от Вело Царево и реализирано с подкрепата на Община Царево и други спонсори.
В празничната събота на 03 юни участниците караха по маршрут със старт/финал в гр. Царево и преминаващ през селата Българи, Костѝ и Бродилово. Трасето се състоеше предимно от горски пътища, малко асфалт, преминаване през реките Трионска и Велека и изкачване до 400 м. надморска височина. Участниците преминаха и покрай нестинарския огън в село Българи.
Победител при мъжете стана Жеко Стойчев (Dark Riders) на 41 год. от град Казанлък с време 3:12:18, а на второ и трето място финишираха Георги Илчев (Клуб Зарата – Стара Загора) и Здравко Ламбов (СК Велос – Варна).
При жените най-добра се оказа представителката на клуб „Илчов Баир“ – Кристина Дринда с време 4:22:08, следвана от Кремена Пенева (Илчов Баир – Шумен) и Даниела Димитрова (КК Сините камъни – Сливен).
Най-добре от колоездачите на Вело Царево се представи младият талант на клуба – 14-годишния Иван Вълчев, който завърши с време 4:41:59 мин. Похвала заслужава и Дария (14 години) от гр. Варна, която беше най-младия участник.
Вело Царево благодари на всички, които се включиха в проявата и допринесоха за прекрасното настроение в съботния ден. Снимки от състезанието „Огнените пътеки на Странджа“ можете да разгледате във Фейсбук страницата на Вело Царево.
Класиране „Огнените пътеки на Странджа“
№ | Състезател | Град | Възраст | Клуб | Време |
01 | Жеко Стойчев | Казанлък | 41 | Dark Riders | 03:12:18 |
02 | Георги Илчев | Стара Загора | 44 | Зарата | 03:28:03 |
03 | Здравко Ламбов | Варна | 34 | СК Велос | 03:37:23 |
04 | Иван Иванов | Разград | 58 | – | 03:57:03 |
05 | Христо Стоянов | Варна | 38 | СК Велос | 04:08:02 |
06 | Николай Колев | Казанлък | 38 | Dark Riders | 04:09:48 |
07 | Владимир Божинов | Варна | 33 | Устрем | 04:18:33 |
08 | Павел Пройнов | Варна | 39 | – | 04:22:03 |
09 | Кристине Дринда | Бургас | 36 | Илчов баир | 04:22:08 |
10 | Мехмет Кара | Варна | 28 | Устрем | 04:23:03 |
11 | Мартин Ангелов | Варна | 34 | СК Велос | 04:23:05 |
12 | Петър Стоянов | Варна | 41 | СК Велос | 04:28:56 |
13 | Станислав Стоянов | Шумен | 36 | – | 04:29:14 |
14 | Калоян Лобутов | Самоков | 34 | – | 04:31:05 |
15 | Марин Георгиев | Варна | 33 | – | 04:31:19 |
16 | Юлиян Златанов | София | 36 | – | 04:35:27 |
17 | Иван Вълчев | Царево | 14 | Вело Царево | 04:41:59 |
18 | Илиян Греков | Варна | 38 | СК Велос | 04:48:41 |
19 | Пеню Пенев | Сливен | 47 | КК Сините камъни | 04:49:26 |
20 | Самуил Вълчев | Варна | 31 | СК Велос | 04:54:29 |
21 | Диян Георгиев | Бургас | 33 | – | 04:46:00 |
22 | Симеон Костичков | Сливен | 35 | КК Сините камъни | 04:58:15 |
23 | Диян Долапчиев | Бургас | 35 | – | 05:01:00 |
24 | Пламен Ютеров | Троян | 49 | – | 05:35:38 |
25 | Кремена Пенева | Шумен | 34 | Илчов Баир | 05:40:00 |
26 | Теодор Иванов | Варна | 32 | – | 05:42:00 |
27 | Даниела Димитрова | Сливен | 43 | КК Сините камъни | 05:46:21 |
28 | Ивайло Симеонов | Шумен | 42 | – | 06:02:00 |
– | – | – | – | – | |
– | Миладин Маринов | Шумен | 33 | – | – |
– | Елеонора Чорбаджиева | Варна | 28 | Утайка | – |
– | Коста Върбанов | Царево | 27 | – | – |
– | Младен Градев | Царево | 36 | Вело Царево | – |
– | Здравко Василев | Варна | 37 | Устрем | – |
– | Марин Георгиев | Варна | 33 | – | – |
– | Станислав Стоянов | Шумен | 36 | – | – |
– | Благовест | Варна | 40 | – | – |
– | Дария | Варна | 14 | – | – |
– | Станислав Савов | Приморско | 25 | – | – |
– | Георги Николаев | Бургас | 27 | – | – |
– | Владислав Ванков | Видин | – | – | – |
Оставете коментар